<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Laptopy ACER</title>
	<atom:link href="http://www.laptopy-acer.info/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.laptopy-acer.info</link>
	<description>Szukaj według ceny!</description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 Jan 2012 10:05:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Acer Aspire 5749G</title>
		<link>http://www.laptopy-acer.info/acer-aspire-5749g/</link>
		<comments>http://www.laptopy-acer.info/acer-aspire-5749g/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 10:48:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Od 1500 do 2000 zł]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laptopy-acer.info/?p=51</guid>
		<description><![CDATA[Producent Acer Seria Aspire 5749 Matryca 15,6&#8243; 1366&#215;768 Procesor Core i3 2330M 2,2 Wielkość dysku HDD 500GB Pamięć RAM 4GB Karta graficzna Intel Graphics Media Accelerator HD Napęd optyczny DVD-RW System operacyjny Windows 7 Home Premium Sieć bezprzewodowa WLAN b/g/n Bluetooth Tak Waga 2,6 kg Sprawdź aktualną cenę]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Producent</strong> Acer<a href="http://www.laptopy-acer.info/wp-content/uploads/2011/12/5749G.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-54" title="5749G" src="http://www.laptopy-acer.info/wp-content/uploads/2011/12/5749G.jpg" alt="" width="250" height="213" /></a><br />
<strong>Seria</strong> Aspire 5749<br />
<strong>Matryca</strong> 15,6&#8243; 1366&#215;768<br />
<strong>Procesor</strong> Core i3 2330M 2,2<br />
<strong>Wielkość dysku HDD</strong> 500GB<br />
<strong>Pamięć RAM</strong> 4GB<br />
<strong>Karta graficzn</strong>a Intel Graphics Media Accelerator HD<br />
<strong>Napęd optyczny</strong> DVD-RW<br />
<strong>System operacyjny</strong> Windows 7 Home Premium<br />
<strong>Sieć bezprzewodowa</strong> WLAN b/g/n<br />
<strong>Bluetooth</strong> Tak<br />
<strong>Waga</strong> 2,6 kg</p>
<h3><strong><a href="http://www.skapiec.pl/site/cat/17/comp/3319285#from65633">Sprawdź aktualną cenę</a></strong></h3>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.laptopy-acer.info/acer-aspire-5749g/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Acer Aspire 4755G</title>
		<link>http://www.laptopy-acer.info/acer-aspire-4755g/</link>
		<comments>http://www.laptopy-acer.info/acer-aspire-4755g/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 10:44:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Od 2000 do 2500 zł]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laptopy-acer.info/?p=47</guid>
		<description><![CDATA[Producent Acer Seria Aspire 4755G Matryca 14,1&#8243; 1366&#215;768 Ekran Błyszczący Procesor Core i3 2330M 2,2 Wielkość dysku HDD 500GB Pamięć RAM 4GB Karta graficzna nVidia GeForce GT 540M Napęd optyczny DVD-RW System operacyjny Windows 7 Home Premium Sieć bezprzewodowa WLAN b/g/n Bluetooth Tak Waga 2,3 kg Sprawdź aktualną cenę]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Producent</strong> Acer<a href="http://www.laptopy-acer.info/wp-content/uploads/2011/12/1.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-75" title="1" src="http://www.laptopy-acer.info/wp-content/uploads/2011/12/1-300x283.jpg" alt="" width="300" height="283" /></a><br />
<strong>Seria</strong> Aspire 4755G<br />
<strong>Matryca</strong> 14,1&#8243; 1366&#215;768<br />
<strong>Ekran</strong> Błyszczący<br />
<strong>Procesor</strong> Core i3 2330M 2,2<br />
<strong>Wielkość dysku HDD</strong> 500GB<br />
<strong>Pamięć RAM</strong> 4GB<br />
<strong>Karta graficzna</strong> nVidia GeForce GT 540M<br />
<strong>Napęd optyczny</strong> DVD-RW<br />
<strong>System operacyjny</strong> Windows 7 Home Premium<br />
<strong>Sieć bezprzewodowa</strong> WLAN b/g/n<br />
<strong>Bluetooth</strong> Tak<br />
<strong>Waga</strong> 2,3 kg</p>
<h3><strong><a href="http://www.skapiec.pl/site/cat/17/comp/3053577#from65633">Sprawdź aktualną cenę</a></strong></h3>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.laptopy-acer.info/acer-aspire-4755g/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Acer Aspire 5755G</title>
		<link>http://www.laptopy-acer.info/acer-aspire-5755g/</link>
		<comments>http://www.laptopy-acer.info/acer-aspire-5755g/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 10:41:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Od 2000 do 2500 zł]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laptopy-acer.info/?p=45</guid>
		<description><![CDATA[Producent Acer Seria Aspire 5755 Matryca 15,6&#8243; 1366&#215;768 Ekran Błyszczący Procesor Core i3 2330M 2,2 Wielkość dysku HDD 500GB Pamięć RAM 4GB Karta graficzna nVidia GeForce GT 540M Napęd optyczny DVD-RW System operacyjny Windows 7 Home Premium Sieć bezprzewodowa WLAN b/g/n Bluetooth Tak Waga 2,4 kg Sprawdź aktualną cenę]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Producent</strong> Acer<a href="http://www.laptopy-acer.info/wp-content/uploads/2011/12/2.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-77" title="2" src="http://www.laptopy-acer.info/wp-content/uploads/2011/12/2-300x192.jpg" alt="" width="300" height="192" /></a><br />
<strong>Seria</strong> Aspire 5755<br />
<strong>Matryca</strong> 15,6&#8243; 1366&#215;768<br />
<strong>Ekran</strong> Błyszczący<br />
<strong>Procesor</strong> Core i3 2330M 2,2<br />
<strong>Wielkość dysku HDD</strong> 500GB<br />
<strong>Pamięć RAM</strong> 4GB<br />
<strong>Karta graficzna</strong> nVidia GeForce GT 540M<br />
<strong>Napęd optyczny</strong> DVD-RW<br />
<strong>System operacyjny</strong> Windows 7 Home Premium<br />
<strong>Sieć bezprzewodowa</strong> WLAN b/g/n<br />
<strong>Bluetooth</strong> Tak<br />
<strong>Waga</strong> 2,4 kg</p>
<h3><strong><a href="http://www.skapiec.pl/site/cat/17/comp/3018292#from65633">Sprawdź aktualną cenę</a></strong></h3>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.laptopy-acer.info/acer-aspire-5755g/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Acer TravelMate 7750G</title>
		<link>http://www.laptopy-acer.info/acer-travelmate-7750g/</link>
		<comments>http://www.laptopy-acer.info/acer-travelmate-7750g/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 10:35:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Od 2500 do 3000 zł]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laptopy-acer.info/?p=41</guid>
		<description><![CDATA[Producent Acer Seria TravelMate 7750G Matryca 17,3&#8243; 1600&#215;900 Ekran Błyszczący Procesor Core i3 2330M 2,2 Wielkość dysku HDD 500GB Pamięć RAM 4GB Karta graficzna ATI Mobility Radeon HD 6470 Napęd optyczny DVD-RW System operacyjny Windows 7 Home Premium Sieć bezprzewodowa WLAN a/b/g/n Bluetooth Tak Waga 2,5 kg Sprawdź aktualną cenę]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Producent</strong> Acer<a href="http://www.laptopy-acer.info/wp-content/uploads/2011/12/3.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-79" title="3" src="http://www.laptopy-acer.info/wp-content/uploads/2011/12/3-300x235.jpg" alt="" width="300" height="235" /></a><br />
<strong>Seria</strong> TravelMate 7750G<br />
<strong>Matryca</strong> 17,3&#8243; 1600&#215;900<br />
<strong>Ekran</strong> Błyszczący<br />
<strong>Procesor</strong> Core i3 2330M 2,2<br />
<strong>Wielkość dysku HDD</strong> 500GB<br />
<strong>Pamięć RAM</strong> 4GB<br />
<strong>Karta graficzna</strong> ATI Mobility Radeon HD 6470<br />
<strong>Napęd optyczny</strong> DVD-RW<br />
<strong>System operacyjny</strong> Windows 7 Home Premium<br />
<strong>Sieć bezprzewodowa</strong> WLAN a/b/g/n<br />
<strong>Bluetooth</strong> Tak<br />
<strong>Waga</strong> 2,5 kg</p>
<h3><strong><a href="http://www.skapiec.pl/site/cat/17/comp/3146283#from65633">Sprawdź aktualną cenę</a></strong></h3>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.laptopy-acer.info/acer-travelmate-7750g/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Acer Aspire 7750G</title>
		<link>http://www.laptopy-acer.info/acer-aspire-7750g/</link>
		<comments>http://www.laptopy-acer.info/acer-aspire-7750g/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 09:25:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Od 2500 do 3000 zł]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laptopy-acer.info/?p=35</guid>
		<description><![CDATA[Producent: Acer Matryca: 17,3&#8243; 1600&#215;900 Procesor: Core i5 2410M 2,3 Wielkość dysku HDD: 500GB Pamięć RAM: 4GB Karta graficzna: ATI Mobility Radeon HD 6650 Napęd optyczny: DVD-RW System operacyjny: Windows 7 Home Premium Sieć bezprzewodowa: WLAN a/b/g/n Bluetooth: Tak Modem 3G: Nie Waga: 3,3 kg Sprawdź aktualną cenę]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Producent:</strong> Acer<a href="http://www.laptopy-acer.info/wp-content/uploads/2011/12/7750g.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-38" title="7750g" src="http://www.laptopy-acer.info/wp-content/uploads/2011/12/7750g.jpg" alt="" width="268" height="188" /></a><br />
<strong>Matryca:</strong> 17,3&#8243; 1600&#215;900<br />
<strong>Procesor:</strong> Core i5 2410M 2,3<br />
<strong>Wielkość dysku HDD:</strong> 500GB<br />
<strong>Pamięć RAM:</strong> 4GB<br />
<strong>Karta graficzna:</strong> ATI Mobility Radeon HD 6650<br />
<strong>Napęd optyczny:</strong> DVD-RW<br />
<strong>System operacyjny:</strong> Windows 7 Home Premium<br />
<strong>Sieć bezprzewodowa:</strong> WLAN a/b/g/n<br />
<strong>Bluetooth:</strong> Tak<br />
<strong>Modem 3G:</strong> Nie<br />
<strong>Waga:</strong> 3,3 kg</p>
<h3><strong><a href="http://www.skapiec.pl/site/cat/17/comp/2252067#from65633">Sprawdź aktualną cenę</a></strong></h3>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.laptopy-acer.info/acer-aspire-7750g/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Acer Aspire 5560G</title>
		<link>http://www.laptopy-acer.info/acer-aspire-5560g/</link>
		<comments>http://www.laptopy-acer.info/acer-aspire-5560g/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 08:41:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Od 2000 do 2500 zł]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laptopy-acer.info/?p=7</guid>
		<description><![CDATA[Producent: Acer Seria: Aspire 5560G Matryca: 15,6&#8243; 1366&#215;768 Procesor: AMD A6-3400M 1,4 Wielkość dysku HDD: 750GB Pamięć RAM: 4GB Karta graficzna: ATI Mobility Radeon HD 6720G2 Napęd optyczny: DVD-RW System operacyjny: Windows 7 Home Premium Sieć bezprzewodowa: WLAN b/g/n Bluetooth: Tak Waga: 2,6 k Sprawdź aktualną cenę]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Producent:</strong> Acer<a href="http://www.laptopy-acer.info/wp-content/uploads/2011/12/5560g2.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-16" title="5560g" src="http://www.laptopy-acer.info/wp-content/uploads/2011/12/5560g2-300x205.jpg" alt="" width="300" height="205" /></a><br />
<strong>Seria:</strong> Aspire 5560G<br />
<strong>Matryca:</strong> 15,6&#8243; 1366&#215;768<br />
<strong>Procesor:</strong> AMD A6-3400M 1,4<br />
<strong>Wielkość dysku HDD:</strong> 750GB<br />
<strong>Pamięć RAM:</strong> 4GB<br />
<strong>Karta graficzna:</strong> ATI Mobility Radeon HD 6720G2<br />
<strong>Napęd optyczny:</strong> DVD-RW<br />
<strong>System operacyjny:</strong> Windows 7 Home Premium<br />
<strong>Sieć bezprzewodowa:</strong> WLAN b/g/n<br />
<strong>Bluetooth:</strong> Tak<br />
<strong>Waga:</strong> 2,6 k</p>
<h3><a href="http://www.skapiec.pl/site/cat/17/comp/2696513#from65633">Sprawdź aktualną cenę</a></h3>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.laptopy-acer.info/acer-aspire-5560g/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

